CILINDRO DE DOBLE EFECTO - NINGUNO EN EL EXTREMO
descripción1
Presupuesto
| MODELO | DIÁMETRO Y CARRERA | Día de ROD | RETROCEDIÓ | EXTENDIDO | L1 | Puertos | PESO |
| WDN40100 | 40X100 | 20 | 200 | 300 | 32 | 1/4” | 1.8 |
| WDN40150 | 40X150 | 250 | 400 | 2.1 | |||
| WDN40200 | 40X200 | 300 | 500 | 2.5 | |||
| WDN40250 | 40X250 | 350 | 600 | 2.8 | |||
| WDN40300 | 40X300 | 400 | 700 | 3.1 | |||
| WDN40400 | 40X400 | 500 | 900 | 4.5 | |||
| WDN40500 | 40X500 | 600 | 1100 | 6 | |||
| WDN50100 | 50X100 | 25 | 200 | 300 | 36 | 3/8” | 2.5 |
| WDN50150 | 50X150 | 250 | 400 | 3 | |||
| WDN50200 | 50X200 | 300 | 500 | 3.5 | |||
| WDN50250 | 50X250 | 350 | 600 | 4 | |||
| WDN50300 | 50X300 | 400 | 700 | 4.4 | |||
| WDN50400 | 50X400 | 500 | 900 | 5.3 | |||
| WDN50500 | 50X500 | 600 | 1100 | 6.2 | |||
| WDN60100 | 60X100 | 30 | 220 | 320 | 39 | 3/8” | 3.8 |
| WDN60150 | 60X150 | 270 | 420 | 4.4 | |||
| WDN60200 | 60X200 | 320 | 520 | 5 | |||
| WDN60250 | 60X250 | 370 | 620 | 5.5 | |||
| WDN60300 | 60X300 | 420 | 720 | 6.2 | |||
| WDN60400 | 60X400 | 520 | 920 | 7.3 | |||
| WDN60500 | 60X500 | 620 | 1120 | 8.5 | |||
| WDN70100 | 70X100 | 35 | 220 | 320 | 39 | 3/8” | 4.9 |
| WDN70150 | 70X150 | 270 | 420 | 5.6 | |||
| WDN70200 | 70X200 | 320 | 520 | 6.3 | |||
| WDN70250 | 70X250 | 370 | 620 | 7.1 | |||
| WDN70300 | 70X300 | 420 | 720 | 7.8 | |||
| WDN70400 | 70X400 | 520 | 920 | 9.3 | |||
| WDN80500 | 70X500 | 620 | 1120 | 10.8 |
¿Por qué elegirnos?


Arado


Cargadora de ruedas






